SIAAコード:JP0113432A0002R
JP0513432X0003C
JP0613432X0003D
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等抗菌加工製品群の内容 | コーティング材 | |
用途 | 屋内施設用 | |
抗菌加工部位 | 本体 | |
抗菌加工方法 | 練り込み | |
抗菌剤の大分類 | 有機合成抗菌剤 | |
抗菌剤の中分類 | カチオンポリマー・無機混合物 | |
抗菌力試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
報告書No. | JNLA2023K0392、JNLA2023K0393 | |
耐水性区分 | 0 | |
耐光性区分 | 1 | |
試験結果 | ||
耐水性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 6 |
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 4.2 | |
耐光性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 6.1 |
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 4.2 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等防カビ加工製品群の内容 | コーティング材 | |
用途 | 屋内施設用 | |
防カビ加工部位 | 本体 | |
防カビ加工方法 | 練り込み | |
防カビ効力試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
報告書No. | 28423000197-1、28423000197-2 | |
耐水性区分 | 0 | |
耐光性区分 | 1 | |
試験結果 | ||
耐水性 | 無処理品 | 4 |
防カビ加工製品 | 1 | |
耐光性 | 無処理品 | 4 |
防カビ加工製品 | 0 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等抗ウイルス加工製品群の内容 | コーティング材 | |
用途 | 屋内施設用 | |
抗ウイルス加工部位 | 本体 | |
抗ウイルス加工方法 | 練り込み | |
抗ウイルス加工剤の大分類 | 有機合成抗ウイルス加工剤 | |
抗ウイルス加工剤の中分類 | カチオンポリマー・無機混合物 | |
JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター | |
報告書No. | 23KB030050、23KB030061 | |
耐水性区分 | 0 | |
耐光性区分 | 1 | |
試験結果 | ||
耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.4 |
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
- | |
耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.6 |
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
- |