SIAAコード:JP0611075A0001W
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等抗ウイルス加工製品群の内容 | ハイブリッド触媒の塗装面 | |
| 用途 | プラスチック、樹脂、金属等 | |
| 抗ウイルス加工部位 | 本体 | |
| 抗ウイルス加工方法 | 塗装、印刷、吹付等 | |
| 抗ウイルス加工剤の大分類 | 有機無機混合抗ウイルス加工剤 | |
| 抗ウイルス加工剤の中分類 | 無機金属塩抗ウイルス剤 | |
| 抗ウイルス加工剤の一般名 | ハイブリッド触媒 NANOCAT(Tio Tio PREMIUM)(LAFUADO) | |
| JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
| 報告書No. | 20220017912-1/26025000739/26025000738 | |
| 耐水性区分 | 1 | |
| 耐光性区分 | 2 | |
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
4.6 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
3.7 | |
| 耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
4.2 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
4.1 | |