SIAAコード:JP0111004A0015O
JP0611004A0002P
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等抗菌加工製品群の内容 | ウィンドウフィルム、ディスプレイフィルム、保護フィルム | |
用途 | 飛散防止・防犯等機能フィルム、装飾用フィルム、保護フィルム | |
抗菌加工部位 | 本体 | |
抗菌加工方法 | 練り込み | |
抗菌剤の大分類 | 無機抗菌剤 | |
抗菌剤の中分類 | 銀系 | |
抗菌剤の一般名 | 無機抗菌剤 | |
抗菌力試験実施機関名 | 石塚硝子株式会社 抗菌試験所 | |
報告書No. | 第88-009-0号 | |
耐水性区分 | 1 | |
耐光性区分 | 1 | |
試験結果 | ||
耐水性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 6.9 |
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 6.4 | |
耐光性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 5.4 |
黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 6 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
同等抗ウイルス加工製品群の内容 | ウィンドウフィルム、ディスプレイフィルム、保護フィルム | |
用途 | 飛散防止・防犯等機能フィルム、装飾用フィルム、保護フィルム | |
抗ウイルス加工部位 | 本体 | |
抗ウイルス加工方法 | 練り込み | |
抗ウイルス加工剤の大分類 | 無機抗ウイルス加工剤 | |
抗ウイルス加工剤の中分類 | 銀系 | |
抗ウイルス加工剤の一般名 | 無機抗ウイルス加工剤 | |
JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター | |
報告書No. | N22KB-092069-3,4N11KB030046.9-1 | |
耐水性区分 | 1 | |
耐光性区分 | 2 | |
試験結果 | ||
耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
≧4.3 |
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.3 | |
耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
≧4.4 |
ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
4.5 |