SIAAコード:JP0112367X0016I
JP0512367X0023K
JP0612367X0025N
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等抗菌加工製品群の内容 | フロアコーティング剤 | |
| 用途 | フロアコーティング繋ぎ目、すべり止め部用 | |
| 抗菌加工部位 | 本体 | |
| 抗菌加工方法 | 分散 | |
| 抗菌剤の大分類 | 有機合成抗菌剤 | |
| 抗菌剤の中分類 | トリアジン系、イミダソール・チアゾール系 | |
| 抗菌剤の一般名 | Pacific Beam MOLD/PBM-OJ | |
| 抗菌力試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
| 報告書No. | JNLA2023K0385 | |
| 耐水性区分 | 0 | |
| 耐光性区分 | 1 | |
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 6.1 |
| 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 4.4 | |
| 耐光性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 5.5 |
| 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 4.4 | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等防カビ加工製品群の内容 | フロアコーティング剤 | |
| 用途 | フロアコーティング繋ぎ目、すべり止め部用 | |
| 防カビ加工部位 | 本体 | |
| 防カビ加工方法 | 分散 | |
| 防カビ効力試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
| 報告書No. | 20223037975-1 | |
| 耐水性区分 | 1 | |
| 耐光性区分 | 1 | |
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | 無処理品 | 2 |
| 防カビ加工製品 | 0 | |
| 耐光性 | 無処理品 | 2 |
| 防カビ加工製品 | 0 | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等抗ウイルス加工製品群の内容 | フロアコーティング剤 | |
| 用途 | フロアコーティング繋ぎ目、すべり止め部用 | |
| 抗ウイルス加工部位 | 本体 | |
| 抗ウイルス加工方法 | 分散 | |
| 抗ウイルス加工剤の大分類 | 有機合成抗ウイルス加工剤 | |
| 抗ウイルス加工剤の中分類 | トリアジン系、イミダゾール・チアゾール系 | |
| 抗ウイルス加工剤の一般名 | Pacific Beam MOLD/PBM-OJ | |
| JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
| 報告書No. | 20223049350-1 | |
| 耐水性区分 | 0 | |
| 耐光性区分 | 1 | |
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.7 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
- | |
| 耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.8 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
- | |