SIAAコード:JP0613413X0001A
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等抗ウイルス加工製品群の内容 | 抗ウイルストイレブース | |
| 用途 | トイレブース | |
| 抗ウイルス加工部位 | 指定される部位:化粧表面層、トイレ用金物表面金属部分【ロック・取手・戸当り帽子掛け】 構成部材【巾木・笠木・エッジ等】表面 |
|
| 抗ウイルス加工方法 | 練り込み【化粧板】、塗装【トイレ用金物】、塗装【構成部材】 | |
| 抗ウイルス加工剤の大分類 | 有機合成抗ウイルス加工剤 有機合成抗ウイルス加工剤 無機抗ウイルス加工剤 無機抗ウイルス加工剤 幸合成抗ウイルス加工剤 |
|
| 抗ウイルス加工剤の中分類 | トリアジン系、イミダゾール・チアゾール系 エーテル系 銀系 銀系 その他の有機合成(第四アンモニウム塩系) |
|
| 抗ウイルス加工剤の一般名 | 有機合成抗ウイルス加工剤 有機合成抗ウイルス加工剤 無機抗ウイルス加工剤 無機抗ウイルス加工剤 |
|
| JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 大和化学工業株式会社 評価技術センター 一般財団法人ニッセンケン品質評価センター 一般財団法人日本繊維製品品質技術センター |
|
| 報告書No. | 19KB060429-2 DTK20-05555-2/DTK20-05556-2 2024B141 DTK20-00093 20KB061174-1/21KB030009 |
|
| 耐水性区分 | 1 1 1 0 0 |
|
| 耐光性区分 | 1 1 1 1 1 |
|
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
-/3.2/4.7/-/≧4.3 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.0/4.6/4.6/4.3/- | |
| 耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
-/2.1/4.5/-/3.8 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
2.2/4.2/4.8/4.5/- | |