SIAAコード:JP0122660X0020A
JP0612660X0015I
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等抗菌加工製品群の内容 | 抗菌・抗ウイルス加工フローリング4 | |
| 用途 | 床材 | |
| 抗菌加工部位 | トップコート塗装面 | |
| 抗菌加工方法 | 塗装 | |
| 抗菌剤の大分類 | 無機抗菌剤 | |
| 抗菌剤の中分類 | 銀系 | |
| 抗菌剤の一般名 | 無機抗菌剤 | |
| 抗菌力試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
| 報告書No. | 25021003858-1 | |
| 耐水性区分 | 0 | |
| 耐光性区分 | 1 | |
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 7.3 |
| 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 6.7 | |
| 耐光性 | 大腸菌 抗菌活性値 | 7.1 |
| 黄色ブドウ球菌 抗菌活性値 | 3 | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 同等抗ウイルス加工製品群の内容 | 抗菌・抗ウイルス加工フローリング4 | |
| 用途 | 床材 | |
| 抗ウイルス加工部位 | トップコート塗装面 | |
| 抗ウイルス加工方法 | 塗装 | |
| 抗ウイルス加工剤の大分類 | 無機抗ウイルス加工剤 | |
| 抗ウイルス加工剤の中分類 | 銀系 | |
| 抗ウイルス加工剤の一般名 | 無機抗ウイルス加工剤 | |
| JNLA試験実施機関名 | 一般財団法人ボーケン品質評価機構 | |
| 報告書No. | 25021000204-1 | |
| 耐水性区分 | 0 | |
| 耐光性区分 | 1 | |
| 試験結果 | ||
| 耐水性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
3.7 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
3.8 | |
| 耐光性 | インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値 |
3.5 |
| ネコカリシウイルス 抗ウイルス活性値 |
4 | |